Call now! (ID:223559)+1-855-211-0932
HomeDomain + Shared Hosting

.com

domain + hosting $9.00

.net

domain + hosting $11.00

.org

domain + hosting $10.00

.biz

domain + hosting $12.00

.us

domain + hosting $6.00

.uk

domain + hosting $6.00

.co.uk

domain + hosting $6.00

.info

domain + hosting $14.00

Check your Domain Availability...

Free Domain Manager

Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.

Domain Pricing: Domain Name with Hosting

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $9.00 $22.99 $36.98 $50.97 $64.96 $78.95 $92.94 $106.93 $120.92 $134.91
.net $11.00 $26.00 $41.00 $56.00 $71.00 $86.00 $101.00 $116.00 $131.00 $146.00
.org $10.00 $23.95 $37.90 $51.85 $65.80 $79.75 $93.70 $107.65 $121.60 $135.55
.biz $12.00 $29.45 $46.90 $64.35 $81.80 $99.25 $116.70 $134.15 $151.60 $169.05
.us $6.00 $15.95 $25.90 $35.85 $45.80 $55.75 $65.70 $75.65 $85.60 $95.55
.uk $6.00 $15.95 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $6.00 $15.95 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.info $14.00 $33.99 $53.98 $73.97 $93.96 $113.95 $133.94 $153.93 $173.92 $193.91
.at $15.50 - - - - - - - - -
.be $7.00 - - - - - - - - -
.ca $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.co $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.com.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.de $8.00 - - - - - - - - -
.es $7.00 $17.95 $28.90 $39.85 $50.80 - - - - -
.eu $6.00 $15.00 $24.00 $33.00 $42.00 $51.00 $60.00 $69.00 $78.00 $87.00
.fr $7.00 - - - - - - - - -
.in $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.it $7.00 - - - - - - - - -
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.me $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.me.uk $6.00 $14.95 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.mobi $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.name $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.nl $9.00 - - - - - - - - -
.org.uk $6.00 $14.95 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.pro $21.49 $42.98 $64.47 $85.96 $107.45 $128.94 $150.43 $171.92 $193.41 $214.90
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $11.50 $28.00 $44.50 $61.00 $77.50 $94.00 $110.50 $127.00 $143.50 $160.00
.com.cn $11.50 $28.00 $44.50 $61.00 $77.50 $94.00 $110.50 $127.00 $143.50 $160.00
.net.cn $11.50 $28.00 $44.50 $61.00 $77.50 $94.00 $110.50 $127.00 $143.50 $160.00
.org.cn $11.50 $28.00 $44.50 $61.00 $77.50 $94.00 $110.50 $127.00 $143.50 $160.00
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.ae $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 - - - - -
.org.au $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 - - - - -
.website $19.00 $45.99 $72.98 $99.97 $126.96 $153.95 $180.94 $207.93 $234.92 $261.91
.qa $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 - - - - -
.ph $52.00* $122.00 - - $332.00 - - - - $682.00
.space $19.50 $45.99 $72.48 $98.97 $125.46 $151.95 $178.44 $204.93 $231.42 $257.91
.xyz $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.services $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.host $82.00 $164.00 $246.00 $328.00 $410.00 $492.00 $574.00 $656.00 $738.00 $820.00
.solutions $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.club $17.49 $34.98 $52.47 $69.96 $87.45 $104.94 $122.43 $139.92 $157.41 $174.90
.news $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.top $14.99 $29.98 $44.97 $59.96 $74.95 $89.94 $104.93 $119.92 $134.91 $149.90
* the price is valid for 1-year registrations only